<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suchmaschinenoptimierung in Konstanz am Bodensee&#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://seologisch.de/seo/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seologisch.de</link>
	<description>Hier wird hauptsächlich über Suchmaschinenoptimierung und Affiliate Marketing gebloggt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 22:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://seologisch.de/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WOTR H&#246;rertreffen rockt!</title>
		<link>http://seologisch.de/wotr-hoerertreffen-rockt/</link>
		<comments>http://seologisch.de/wotr-hoerertreffen-rockt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 13:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seologisch.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war ich bei meinem ersten Networking Treffen. N&#228;mlich beim WOTR H&#246;rertreffen in der 089 Bar. Jetzt kennt man endlich auch die Gesichter, die hinter den Blogs stecken. Das Treffen war einfach der Hammer! Ich hatte Gl&#252;ck, dass ich sogar mitpokern durfte. Ich belegte leider nur den 7. Platz von 9 aber das machte nichts. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern war ich bei meinem ersten Networking Treffen. N&#228;mlich beim WOTR H&#246;rertreffen in der 089 Bar. Jetzt kennt man endlich auch die Gesichter, die hinter den Blogs stecken. Das Treffen war einfach der Hammer! Ich hatte Gl&#252;ck, dass ich sogar mitpokern durfte. Ich belegte leider nur den 7. Platz von 9 aber das machte nichts. Meine letzte Hand war &#252;brigens TT. Ich ging vor dem Flop ALL IN und verlor nachher gegen KQ.</p>
<p>Kurz zusammengefasst:</p>
<p><strong>Party &#8211; M&#228;dels (So sexy ist Online-Marketing) &#8211; TOP SEOs &#8211; Poker &#8211; ne Menge Alkohol &#8211; viele coole Leute<br />
</strong></p>
<p>Einfach perfekt! Hiermit m&#246;chte ich auch noch <a href="http://www.mediadonis.net/?p=379" rel="nofollow" >Mediadonis</a> und dem Everstpoker.net-Team f&#252;r dieses tolle Event danken. Ich hoffe, dass es bald wieder so ein Event gibt und ich dann auch wieder dabei sein darf.</p>
<p><a href="http://www.dummlaut.com/skandal-im-sperrbezirk-oder-das-kuerzeste-review-zum-wotr-hoerertreffen.html" rel="nofollow" >Viele</a> <a href="http://www.ice-blog.de/561-seofm-hoerertreffen-1a-wotr-party-mit-everestpoker" rel="nofollow" >SEOs</a> <a href="http://www.pp-blogsberg.de/2007/03/26/die-geilste-party-des-jahres-wotr-hoerertreffen.html" rel="nofollow" >sind</a> <a href="http://www.affiliateboy.de/archives/972" rel="nofollow" >auch</a> <a href="http://www.tekka.de/2009/01/25/wotr-hoerertreffen-hat-gerockt/" rel="nofollow" >flei&#223;ige</a> <a href="http://blog.heugl.eu/2009/01/24/seofm-hoerertreffen-in-der-089bar/" rel="nofollow" >Blogger</a> und berichten auch bereits &#252;ber das Event.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seologisch.de/wotr-hoerertreffen-rockt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basicthinking.de verkauft</title>
		<link>http://seologisch.de/basicthinkingde-verkauft/</link>
		<comments>http://seologisch.de/basicthinkingde-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 20:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seologisch.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es so weit. Basicthinking.de hat &#252;ber ebay einen neuen Besitzer bekommen. Der Verkaufspreis liegt bei EUR 46.902,00. Meiner Meinung nach zu viel Geld f&#252;r das Projekt von Robert Basic, das von Robert Basic lebt. Erfahrenen Online Marketing Spezialisten sch&#228;tzten den Wert des Projekts allerdings deutlich h&#246;her. Basicthinking hat eindeutig ein Monetarisierungsproblem. Trigami w&#228;re eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt ist es so <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/01/15/dat-wars/" rel="nofollow" >weit</a>. <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/01/06/basic-thinking-verkaufen/" rel="nofollow" >Basicthinking.de</a> hat &#252;ber ebay einen neuen Besitzer bekommen. Der Verkaufspreis liegt bei <a href="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;item=260343987629" rel="nofollow" >EUR 46.902,00</a>. Meiner Meinung nach zu viel Geld f&#252;r das Projekt von Robert Basic, das von Robert Basic lebt. Erfahrenen <a href="http://seo.de/647/seologische-umfrage-zum-basic-thinking-verkauf/" rel="nofollow" >Online Marketing Spezialisten</a> sch&#228;tzten den Wert des Projekts allerdings deutlich h&#246;her. Basicthinking hat eindeutig ein Monetarisierungsproblem. Trigami w&#228;re eine von wenigen M&#246;glichkeiten viel Geld aus dem Projekt zu ziehen. F&#252;r SEOs ist es nat&#252;rlich nicht so sehr brauchbar, da das Projekt wegen Linkverkaufs abgestraft wurde von Google.</p>
<p>Bin mal gespannt, was der neue Besitzer mit dem Projekt anstellen wird.</p>
<p><span id="more-61"></span></p>
<p><a href="http://x-stream.de/news/basic-thinking-blog-auf-ebay-verkauft" rel="nofollow" >Der</a> <a href="http://bloggingtom.ch/archives/2009/01/15/3-2-1-meins-46902-euro-fur-basic-thinking/" rel="nofollow" >Hype</a> <a href="http://erbses.de/46902-eur/" rel="nofollow" >um</a> <a href="http://www.helge.at/2009/01/in-6-ist-das-basic-thinking-blog-geschichte/" rel="nofollow" >Basic</a><a href="http://bloggingtom.ch/archives/2009/01/15/3-2-1-meins-46902-euro-fur-basic-thinking/" rel="nofollow" >thinking</a> <a href="http://devsup.de/artikel/wikio-eine-moegliche-erklaerung-fuer-den-erfolg-von-basic-thinking" rel="nofollow" >ist</a> <a href="http://annieone.de/wp/2009/01/15/basic-thinking-blog-bei-ebayde-eur-2605000-aktuelles-gebot/" rel="nofollow" >enorm</a>.  <a href="http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2009/01/07/basic-thinking-preis-raetsel/" rel="nofollow" >Viele</a> <a href="http://www.seo-klitsche.de/70/seo-klitsche-goes-basic-thinking/" rel="nofollow" >Blogger</a> <a href="http://blog.weblike.de/2009/01/07/robert-basic-thinking-blog/" rel="nofollow" >verfolgen</a> <a href="http://www.seo-united.de/blog/internet/bloggen/robert-basic-hey-das-bin-ich.htm" rel="nofollow" >den</a> <a href="http://www.seo-blog.at/2009/01/06/basic-thinking-wird-verkauft/" rel="nofollow" >Verkauf</a><a href="http://www.seo-woman.de/basic-thinking-wird-verkauft/" rel="nofollow" > und</a> <a href="http://www.suchking.com/basic-thinking-blog-wird-verkauft/" rel="nofollow" >die</a> <a href="http://www.socialnetworkstrategien.de/2009/01/warum-es-sinn-macht-basic-thinking-zu-kaufen-auch-ohne-robert-basic/" rel="nofollow" >Ver&#228;nderungen</a> <a href="http://www.seokratie.de/08581/basic-thinking-wird-verkauft/" rel="nofollow" >bei </a>Basicthinking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seologisch.de/basicthinkingde-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkbuilding &#8211; Linkaufbau</title>
		<link>http://seologisch.de/linkbuilding-linkaufbau/</link>
		<comments>http://seologisch.de/linkbuilding-linkaufbau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 14:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seologisch.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wiep.net einen tollen Artikel &#252;ber Linkaufbau ver&#246;ffentlicht hat, war der Seoidiot sofort bereit diesen zu &#252;bersetzen.  Bei allem was ein SEO k&#246;nnen sollte, finde ich, dass das Linkbuilding dabei die schwerste Aufgabe ist. In den vorderen Positionen entscheidet meistens die Offpage Optimierung &#252;ber Platz 1 oder Platz 5 und nicht die Onpage Optimierung. Jeder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem <a href="http://wiep.net/talk/link-building/link-building-strategies/" rel="nofollow" >wiep.net</a> einen tollen Artikel &#252;ber Linkaufbau ver&#246;ffentlicht hat, war der <a href="http://www.seodiot.de/2008/12/69-tipps-zum-link-building/" rel="nofollow" >Seoidiot</a> sofort bereit diesen zu &#252;bersetzen.  Bei allem was ein SEO k&#246;nnen sollte, finde ich, dass das Linkbuilding dabei die schwerste Aufgabe ist. In den vorderen Positionen entscheidet meistens die Offpage Optimierung &#252;ber Platz 1 oder Platz 5 und nicht die Onpage Optimierung. Jeder SEO w&#252;nscht sich ja immer eine tolle Idee f&#252;r einen Linkbait, bei dem man auf einen Schlag ein paar 1000 Links kassiert. Das ist aber sehr sehr schwer. Schaut euch de&#223;halb diese <a href="http://www.seodiot.de/2008/12/69-tipps-zum-link-building/" rel="nofollow" >Linkbuilding Strategien</a> an.</p>
<p><span id="more-55"></span></p>
<p><a href="http://www.sanoba.de/blog/2008/12/09/tipps-zum-linkbuilding-2009/" rel="nofollow" >I</a> <a href="http://kooshy.com/how-to-build-links-in-2009/" rel="nofollow" >am</a> <a href="http://www.andysowards.com/blog/nerdy-daily-links/daily-links-80" rel="nofollow" >not </a><a href="http://www.averagegal.com/weekend-wrapup-week-of-dec-1st/" rel="nofollow" >the</a> <a href="http://forum.vbulletinsetup.com/f7/link-building-strategies-69-solid-tactics-9929.html#post57351" rel="nofollow" >only </a><a href="http://tjmapes.com/2008/12/what-im-reading-weekly-3/" rel="nofollow" >one</a><a href="http://www.antoineleroux.fr/referencement/veille-seo-and-co/329" rel="nofollow" >, who</a> <a href="http://blog.sphinn.com/20081208-165347.shtml" rel="nofollow" >blogged </a><a href="http://123seotalk.com/2008/12/09/link-building-strategies-69-solid-tactics-for-2009/" rel="nofollow" >about</a> this topic. =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seologisch.de/linkbuilding-linkaufbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mischt die Karten NEU</title>
		<link>http://seologisch.de/google-mischt-die-karten-neu/</link>
		<comments>http://seologisch.de/google-mischt-die-karten-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 23:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seologisch.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Nein, ganz neu werden die Karten nicht gemischt, aber wie wohl den meisten SEOs aufgefallen ist, hat Google massive &#196;nderungen in den Serps vorgenommen. Ich konnte an meinen eigenen Projekten einen Unterschied bei einigen Keywords um bis zu 20 Pl&#228;tzen beobachten und dies bei Keywords, bei denen sich meine Position im letzten Jahr nicht mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, ganz neu werden die Karten nicht gemischt, aber wie wohl den meisten SEOs aufgefallen ist, hat Google massive &#196;nderungen in den Serps vorgenommen. Ich konnte an meinen eigenen Projekten einen Unterschied bei einigen Keywords um bis zu 20 Pl&#228;tzen beobachten und dies bei Keywords, bei denen sich meine Position im letzten Jahr nicht mehr als 5 Positionen ver&#228;ndert hat. Komisch, Komisch, was Google da schon wieder vorhat. Vielleicht ist es ja nur eine ver&#252;bergehende Ver&#228;nderung. Gut, dass ich nicht vollkommen von Einnahmen aus SEO Projekten angewiesen bin, sonst bek&#228;me ich bald nervliche Probleme&#8230;. Spekulationen sagen, dass die Themenrelevanz der Backlinks an Bedeutung gewonnen hat. Auf den ersten Blick kann ich das auch best&#228;tigen. Bin gespannt, was da noch kommen wird&#8230;.. Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten.</p>
<p>Ihr wollt mehr?</p>
<p><a href="http://www.seonauten.com/google-index-update-oktober-2008/" rel="nofollow" >Viele</a> <a href="http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/10/31/googles-halloween/" rel="nofollow" >nette</a> <a href="http://seo-marketing-blog.de/goatix/seo-halloween-mit-google-update/" rel="nofollow" >Bl</a><a href="http://www.seo-united.de/blog/seo/update-was-jetzt-zu-tun-ist.htm" rel="nofollow" >og</a><a href="http://www.affiliateboy.de/archives/743" rel="nofollow" >ger</a> <a href="http://www.seo-united.de/blog/google/aenderungen-in-den-serps.htm" rel="nofollow" >sc</a><a href="http://www.seokratie.de/08403/google-dance/" rel="nofollow" >hi</a><a href="http://bergmensch.com/43" rel="nofollow" >ld</a><a href="http://jkw-media.de/1176.google-serps-update-laeuft" rel="nofollow" >er</a><a href="http://www.internetmarketing-news.de/2008/10/31/google-weihnachts-update/" rel="nofollow" >n</a> <a href="http://www.solvium.de/blog/2008/google-tanzt-google-dance-oktober-2008/" rel="nofollow" >ihre</a> <a href="http://www.sistrix.de/news/814-hallo-weihnachtsindex.html" rel="nofollow" >Sicht</a> <a href="http://jkw-media.de/1176.google-serps-update-laeuft" rel="nofollow" >der</a> <a href="http://www.goizio.com/348-weihnachts-serps/" rel="nofollow" >Situ</a><a href="http://www.tekka.de/2008/10/31/google-starke-veranderungen-in-den-serps/" rel="nofollow" >ation. Reinlesen lohnt sich.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seologisch.de/google-mischt-die-karten-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEOktoberfest</title>
		<link>http://seologisch.de/seoktoberfest/</link>
		<comments>http://seologisch.de/seoktoberfest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seologisch.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Da wollen alle SEOs hin! Aber wer kann es sich leisten, wenn es 5000,- Euro kostet??? Nicht viele, de&#223;halb mache ich mit diesem Post bei dem Gewinnspiel vom Mediadonis und dem seoblackhat mit und hoffe, dass ich gewinne =) Das Event wird sicher der Hammer f&#252;r alle Teilnehmer. SEO + OKTOBERFEST + M&#196;DELS + INSIDER-INFOS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da wollen alle SEOs hin! Aber wer kann es sich leisten, wenn es 5000,- Euro kostet??? Nicht viele, de&#223;halb mache ich mit diesem Post bei dem Gewinnspiel vom <a href="http://www.mediadonis.net/?p=315" rel="nofollow" >Mediadonis</a> und dem <a href="http://seoblackhat.com/2008/07/22/seoktoberfest/" rel="nofollow" >seoblackhat</a> mit und hoffe, dass ich gewinne =)</p>
<p>Das Event wird sicher der Hammer f&#252;r alle Teilnehmer.</p>
<p>SEO + OKTOBERFEST + M&#196;DELS + INSIDER-INFOS + BIER &#8230;. einfach genial.</p>
<p><span id="more-22"></span></p>
<p><a href="http://seo-news.de/archives/2008/07/23/seoktoberfest" rel="nofollow" >Da</a> <a href="http://www.seokratie.de/08199/seoktoberfest-klasse-statt-masse/" rel="nofollow" >will</a> <a href="http://blog.chip.de/0-security-blog/blackhats-seo-und-das-oktoberfest-20080723/" rel="nofollow" >wirklich</a> <a href="http://www.internetmarketing-news.de/2008/07/22/seoktoberfest/" rel="nofollow" >je</a><a href="http://www.seocial.de/seoktoberfest" rel="nofollow" >der</a> <a href="http://www.ein-uwe.de/fun/das-seoktoberfest/" rel="nofollow" >aus</a> <a href="http://www.seo-breisgau.de/seo-black-hat-oktoberfest" rel="nofollow" >dem</a> <a href="http://www.inhouse-seo.de/events/der-seo-event-2008-seoktoberfest/" rel="nofollow" >SEO</a> <a href="http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/07/22/seoktoberfest/" rel="nofollow" >Bereich</a> <a href="http://polizist.in/archives/91-Fuer-5.000-Euros-aufs-Oktoberfest.html" rel="nofollow" >dabei</a> <a href="http://www.e-commerce-blogger.de/2008/07/22/seoktoberfest-2008/" rel="nofollow" >sein</a> <a href="http://www.kloing.de/blog/2008/07/22/seoktoberfest/" rel="nofollow" >und</a> <a href="http://www.danielrued.com/stories/seoktoberfest/" rel="nofollow" >jede</a> <a href="http://www.blog-mauritius.com/seo-mauritius-fliegt-zum-oktoberfest/" rel="nofollow" >Menge</a> <a href="http://www.clever-clogs.de/blog/2008/07/22/linkbaiting-im-oktober/" rel="nofollow" >der</a> <a href="http://www.meralus.net/seo/seoktoberfest/" rel="nofollow" >Sp</a><a href="http://www.xetrameta.de/dies_und_das/156-seoktober.php" rel="nofollow" >a&#223;</a> <a href="http://www.alexanderbauer.org/seoktoberfest/" rel="nofollow" >ha</a><a href="http://www.billigeronlineshoppen.de/lust-auf-party-und-geld/" rel="nofollow" >be</a><a href="http://eric-merten.de/seo/seo-deluxe-seoktoberfest/" rel="nofollow" >n</a><a href="http://www.pp-blogsberg.de/2007/03/26/seoktoberfest.html" rel="nofollow" ></a> <a href="http://www.rosinski.net/news/blackhead-seo-tipps-aus-erster-hand/" rel="nofollow" >=</a> <a href="http://www.webzweinullblog.de/mit-den-seos-aufs-oktoberfest/" rel="nofollow" >)</a> <a href="http://www.speyburn.de/allgemein/seoktoberfest-ozapft-is/" rel="nofollow" >)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seologisch.de/seoktoberfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Favicon bei Google</title>
		<link>http://seologisch.de/neues-favicon-bei-google/</link>
		<comments>http://seologisch.de/neues-favicon-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 19:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seologisch.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Ich war heute sehr &#252;berrascht, als ich das neue Favicon bei der Google Suche sah! Zuerst wunderte ich mich &#252;ber das komische Zeichen, doch dann erkannte ich, dass es ein g sein soll. (Sieht eher aus wie 8). Insgesamt finde ich es dennoch gelungen. Es wird bereits viel dar&#252;ber diskutiert.............]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war heute sehr &#252;berrascht, als ich das neue Favicon bei der Google Suche sah! Zuerst wunderte ich mich &#252;ber das komische Zeichen, doch dann erkannte ich, dass es ein g sein soll. (Sieht eher aus wie 8). Insgesamt finde ich es dennoch gelungen. Es wird bereits viel dar&#252;ber <a href="http://blog.weblike.de/2008/05/30/neues-google-favicon/" rel="nofollow" >d</a><a href="http://seo-marketing-blog.de/goatix/google-favicon/" rel="nofollow" >i</a><a href="http://www.online-im-park.de/2008/05/30/google-hat-ein-neues-favicon/" rel="nofollow" >s</a><a href="http://www.peterkroener.de/google-hat-ein-neues-favicon/" rel="nofollow" >k</a><a href="http://www.mountaingrafix.at/2008/05/30/google-hat-ein-neues-favicon/" rel="nofollow" >u</a><a href="http://www.kuddelig.de/neues-links/" rel="nofollow" >t</a><a href="http://www.existenz24.biz/gruendung/index.php/2008-05-30/google-mit-neuem-favicon.html" rel="nofollow" >i</a><a href="http://www.googlewatchblog.de/2008/05/30/google-nun-mit-neuem-favicon/" rel="nofollow" >e</a><a href="http://www.techbanger.de/2008/05/30/google-mit-neuem-favicon/" rel="nofollow" >r</a><a href="http://www.internetmarketing-news.de/2008/05/30/tat-neues-favicon-fur-google-ebay-startet-bei-peppejam/" rel="nofollow" >t</a><a href="http://www.die-antwort-auf-alle-fragen.de/blog/30-05-2008/648-neues-favicon-bei-Google.html" rel="nofollow" >.</a><a href="http://www.informatik-student.de/2008/05/30/googles-favicon-hat-ein-kleines-g/" rel="nofollow" >.</a><a href="http://1000ff.de/google-mit-neuem-favicon/" rel="nofollow" >.</a><a href="http://www.kimkorte.de/blog/neues-google-favicon/41/" rel="nofollow" >.</a><a href="http://heidemann.it/www/google-favicon-nur-noch-ein-kleines-g" rel="nofollow" >.</a><a href="http://www.klonblog.com/2008/05/30/google-mit-neuem-favicon/" rel="nofollow" >.</a><a href="http://www.netlogger-blog.de/news/2008-05/google-hat-ein-neues-favicon" rel="nofollow" >.</a><a href="http://www.sebbi.de/archives/2008/05/30/neues-google-favicon/" rel="nofollow" >.</a><a href="http://www.prometeo.de/blog/GoogleNunMitNeuemFavicon.aspx" rel="nofollow" >.</a><a href="http://tinyalien.de/2008/05/30/google-mit-neuem-favicon/" rel="nofollow" >.</a><a href="http://www.seo-woman.de/neues-favicon-google/" rel="nofollow" >.</a><a href="http://www.blogpotato.de/2008/05/30/google-mit-neuem-favicon/" rel="nofollow" >.</a><a href="http://blog.hettich.in/index.php/2008/05/30/google-mit-neuen-favicons" rel="nofollow" >.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seologisch.de/neues-favicon-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>seo + logisch = seologisch.de</title>
		<link>http://seologisch.de/seo-logisch-seologischde/</link>
		<comments>http://seologisch.de/seo-logisch-seologischde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 18:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seologisch.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Warum seologisch.de? Ganz einfach! SEO ist logisch! Ist doch logisch, dass eine Internetseite die besser verlinkt ist auch besser rankt. Auch logisch ist, dass 100% gleicher Linktext nicht besonders gut ist. Da gibt es noch viele weitere Beispiele an denen man sehen kann, dass Suchmaschinenoptimierung logisch ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum seologisch.de?</p>
<p>Ganz einfach! SEO ist logisch! Ist doch logisch, dass eine Internetseite die besser verlinkt ist auch besser rankt. Auch logisch ist, dass 100% gleicher Linktext nicht besonders gut ist. Da gibt es noch viele weitere Beispiele an denen man sehen kann, dass Suchmaschinenoptimierung logisch ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seologisch.de/seo-logisch-seologischde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein erster Eintrag</title>
		<link>http://seologisch.de/mein-erster-eintrag/</link>
		<comments>http://seologisch.de/mein-erster-eintrag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 15:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seologisch.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Blog m&#246;chte ich vorallem &#8220;Networken&#8221; und daher einige Leute aus der SEO Szene kennenlernen. Au&#223;erdem m&#246;chte ich auch kleine SEO Auftr&#228;ge f&#252;r Unternehmen in meiner N&#228;he (Kreis RW, VS, BL, TUT) bekommen. Meine Lieblingsblogs diese Woche: seofm.com (ein MUSS f&#252;r jeden Feedreader) Vodafone ist geil Marcus Tandler mit mediadonis.net (f&#252;r alle die ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit diesem Blog m&#246;chte ich vorallem &#8220;Networken&#8221; und daher einige Leute aus der SEO Szene kennenlernen. Au&#223;erdem m&#246;chte ich auch kleine SEO Auftr&#228;ge f&#252;r Unternehmen in meiner N&#228;he (Kreis RW, VS, BL, TUT) bekommen.</p>
<p>Meine Lieblingsblogs diese Woche:</p>
<p><a href="http://www.seofm.com/?p=106" rel="nofollow" >seofm.com</a> (ein MUSS f&#252;r jeden Feedreader) <a href="http://www.gutscheinboy.de/vodafone-ist-geil" rel="nofollow" >Vodafone ist geil</a></p>
<p>Marcus Tandler mit <a href="http://mediadonis.net/" rel="nofollow" >mediadonis.net</a> (f&#252;r alle die ein bisschen Englisch k&#246;nnen)</p>
<p><a href="http://seoblitz.de" rel="nofollow" >seoblitz.de</a></p>
<p>In den n&#228;chsten Tagen werden noch ein paar Blogs dazukommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seologisch.de/mein-erster-eintrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
